Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 50,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 50,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 4 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 54,55% |
FEMININO | 5 | 45,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 18,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 18,18% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 18,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 27,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 18,18% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
THIAGO GOMES PORTO
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 07/10/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?