| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 86,67% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 13,33% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 4 | 26,67% |
| 2025 | 3 | 20,00% |
| 2026 | 8 | 53,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 16 | 69,57% |
| FEMININO | 7 | 30,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 21,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 17,39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 17,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 17,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 21,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,35% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Solicitações até o momento: 15
Última solicitação: 22/04/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?