| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 22 | 91,67% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 8,33% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 4 | 16,67% |
| 2025 | 3 | 12,50% |
| 2026 | 17 | 70,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 20 | 62,50% |
| FEMININO | 4 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 25,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 12,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Solicitações até o momento: 24
Última solicitação: 17/09/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?