| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 89,47% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 10,53% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 4 | 21,05% |
| 2025 | 3 | 15,79% |
| 2026 | 12 | 63,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 19 | 67,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 28,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 21,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 7,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,57% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Solicitações até o momento: 19
Última solicitação: 18/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?