| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 71,43% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 28,57% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 4 | 57,14% |
| 2025 | 3 | 42,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 58,82% |
| FEMININO | 7 | 41,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 29,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 17,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 23,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 17,65% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 28/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?