| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 88,89% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 11,11% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 4 | 22,22% |
| 2025 | 3 | 16,67% |
| 2026 | 11 | 61,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 20 | 74,07% |
| FEMININO | 7 | 25,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 22,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 18,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 18,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 14,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 22,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Solicitações até o momento: 18
Última solicitação: 10/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?