| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.12% |
| DENÚNCIAS | 52 | 29.21% |
| DÚVIDAS | 8 | 4.49% |
| ELOGIOS | 1 | 0.56% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 5.62% |
| SERVIÇOS | 5 | 2.81% |
| URGÊNCIAS | 18 | 10.11% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 21.35% |
| WEBSITE | 81 | 45.51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Assessoria Jurídica | 1 | 0.56% |
| Coordenadoria de Operação e Projetos | 1 | 0.56% |
| Gerência de Atendimento ao Público | 7 | 3.93% |
| Gerência de Recursos Humanos | 1 | 0.56% |
| Junta de Análise de Recursos de Infrações Administrativas | 3 | 1.69% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.12% |
| Presidência | 2 | 1.12% |
| Saae Rio das Ostras | 75 | 42.13% |
| Segurança do Trabalho | 1 | 0.56% |
| Setor de Abastecimento de Água | 2 | 1.12% |
| Setor de Análise e Aprovação de Projetos de Saneamento | 2 | 1.12% |
| Setor de Esgotamento Sanitário | 1 | 0.56% |
| Setor de Obras Públicas, Orçamento, Projeto e Cadastro | 1 | 0.56% |
| Tecnologia da Informação | 14 | 7.87% |
| Vice-presidência | 6 | 3.37% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.56% | |
| 2020 | 2 | 1.12% |
| 2021 | 4 | 2.25% |
| 2022 | 13 | 7.30% |
| 2023 | 14 | 7.87% |
| 2024 | 23 | 12.92% |
| 2025 | 27 | 15.17% |
| 2026 | 35 | 19.66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 21 | 11.80% |
| MASCULINO | 38 | 21.35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8.99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 9.55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 5.06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 7.87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 57 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 93 |
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 22/09/2026 23:21:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?