| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.54% |
| DENÚNCIAS | 52 | 40.00% |
| DÚVIDAS | 8 | 6.15% |
| ELOGIOS | 1 | 0.77% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 7.69% |
| SERVIÇOS | 5 | 3.85% |
| URGÊNCIAS | 18 | 13.85% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 29.23% |
| WEBSITE | 81 | 62.31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0.77% |
| COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E PROJETOS | 1 | 0.77% |
| GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 7 | 5.38% |
| GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.77% |
| JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 3 | 2.31% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.54% |
| PRESIDÊNCIA | 2 | 1.54% |
| SAAE RIO DAS OSTRAS | 75 | 57.69% |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 0.77% |
| SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2 | 1.54% |
| SETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO | 2 | 1.54% |
| SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1 | 0.77% |
| SETOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORÇAMENTO, PROJETO E CADASTRO | 1 | 0.77% |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14 | 10.77% |
| VICE-PRESIDÊNCIA | 6 | 4.62% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.77% | |
| 2020 | 2 | 1.54% |
| 2021 | 4 | 3.08% |
| 2022 | 13 | 10.00% |
| 2023 | 14 | 10.77% |
| 2024 | 23 | 17.69% |
| 2025 | 27 | 20.77% |
| 2026 | 35 | 26.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 21 | 16.15% |
| MASCULINO | 38 | 29.23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 12.31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 13.08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6.92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 10.77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.77% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 42 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 66 |
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 31/05/2024 15:59:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?