| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.43% |
| DENÚNCIAS | 52 | 37.14% |
| DÚVIDAS | 8 | 5.71% |
| ELOGIOS | 1 | 0.71% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 7.14% |
| SERVIÇOS | 5 | 3.57% |
| URGÊNCIAS | 18 | 12.86% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 27.14% |
| WEBSITE | 81 | 57.86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Assessoria Jurídica | 1 | 0.71% |
| Coordenadoria de Operação e Projetos | 1 | 0.71% |
| Gerência de Atendimento ao Público | 7 | 5.00% |
| Gerência de Recursos Humanos | 1 | 0.71% |
| Junta de Análise de Recursos de Infrações Administrativas | 3 | 2.14% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.43% |
| Presidência | 2 | 1.43% |
| Saae Rio das Ostras | 75 | 53.57% |
| Segurança do Trabalho | 1 | 0.71% |
| Setor de Abastecimento de Água | 2 | 1.43% |
| Setor de Análise e Aprovação de Projetos de Saneamento | 2 | 1.43% |
| Setor de Esgotamento Sanitário | 1 | 0.71% |
| Setor de Obras Públicas, Orçamento, Projeto e Cadastro | 1 | 0.71% |
| Tecnologia da Informação | 14 | 10.00% |
| Vice-presidência | 6 | 4.29% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.71% | |
| 2020 | 2 | 1.43% |
| 2021 | 4 | 2.86% |
| 2022 | 13 | 9.29% |
| 2023 | 14 | 10.00% |
| 2024 | 23 | 16.43% |
| 2025 | 27 | 19.29% |
| 2026 | 35 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 21 | 15.00% |
| MASCULINO | 38 | 27.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 11.43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 12.14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6.43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 10.00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.71% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 47 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 70 |
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 31/05/2024 15:59:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?