Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 3.23% |
DENÚNCIAS | 17 | 27.42% |
DÚVIDAS | 6 | 9.68% |
ELOGIOS | 1 | 1.61% |
FALE CONOSCO | 5 | 8.06% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 8.06% |
SERVIÇOS | 2 | 3.23% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 9.68% |
URGÊNCIAS | 6 | 9.68% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 13 | 20.97% |
WEBSITE | 37 | 59.68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E PROJETOS | 1 | 1.61% |
GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 2 | 3.23% |
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1.61% |
JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 1 | 1.61% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3.23% |
PRESIDÊNCIA | 2 | 3.23% |
SAAE RIO DAS OSTRAS | 36 | 58.06% |
SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2 | 3.23% |
SETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO | 1 | 1.61% |
SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1 | 1.61% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 1.61% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.61% | |
2020 | 2 | 3.23% |
2021 | 4 | 6.45% |
2022 | 13 | 20.97% |
2023 | 14 | 22.58% |
2024 | 11 | 17.74% |
2025 | 5 | 8.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 12 | 19.35% |
MASCULINO | 18 | 29.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 14.52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 16.13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6.45% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6.45% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.61% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 22 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 32 |
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 31/05/2024 15:59:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?