Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 2.50% |
DENÚNCIAS | 25 | 31.25% |
DÚVIDAS | 6 | 7.50% |
ELOGIOS | 1 | 1.25% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 6.25% |
SERVIÇOS | 3 | 3.75% |
URGÊNCIAS | 14 | 17.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 26 | 32.50% |
WEBSITE | 53 | 66.25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 1.25% |
COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E PROJETOS | 1 | 1.25% |
GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 5 | 6.25% |
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1.25% |
JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 3 | 3.75% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2.50% |
PRESIDÊNCIA | 2 | 2.50% |
SAAE RIO DAS OSTRAS | 51 | 63.75% |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 1.25% |
SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2 | 2.50% |
SETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO | 1 | 1.25% |
SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1 | 1.25% |
SETOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORÇAMENTO, PROJETO E CADASTRO | 1 | 1.25% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 2.50% |
VICE-PRESIDÊNCIA | 5 | 6.25% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.25% | |
2020 | 2 | 2.50% |
2021 | 4 | 5.00% |
2022 | 13 | 16.25% |
2023 | 14 | 17.50% |
2024 | 23 | 28.75% |
2025 | 22 | 27.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 14 | 17.50% |
MASCULINO | 26 | 32.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 13.75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 15.00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6.25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 11.25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 40 |
THIAGO GOMES PORTO
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 31/05/2024 15:59:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?