Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 3.08% |
DENÚNCIAS | 19 | 29.23% |
DÚVIDAS | 6 | 9.23% |
ELOGIOS | 1 | 1.54% |
FALE CONOSCO | 5 | 7.69% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 7.69% |
SERVIÇOS | 3 | 4.62% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 9.23% |
URGÊNCIAS | 6 | 9.23% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 13 | 20.00% |
WEBSITE | 40 | 61.54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E PROJETOS | 1 | 1.54% |
GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 3 | 4.62% |
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1.54% |
JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 1 | 1.54% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3.08% |
PRESIDÊNCIA | 2 | 3.08% |
SAAE RIO DAS OSTRAS | 38 | 58.46% |
SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2 | 3.08% |
SETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO | 1 | 1.54% |
SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1 | 1.54% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 1.54% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.54% | |
2020 | 2 | 3.08% |
2021 | 4 | 6.15% |
2022 | 13 | 20.00% |
2023 | 14 | 21.54% |
2024 | 11 | 16.92% |
2025 | 8 | 12.31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 12 | 18.46% |
MASCULINO | 19 | 29.23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 13.85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 16.92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6.15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6.15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.54% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.54% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 23 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 34 |
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 31/05/2024 15:59:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?