Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 3.51% |
DENÚNCIAS | 13 | 22.81% |
DÚVIDAS | 6 | 10.53% |
ELOGIOS | 1 | 1.75% |
FALE CONOSCO | 5 | 8.77% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 7.02% |
SERVIÇOS | 2 | 3.51% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 10.53% |
URGÊNCIAS | 6 | 10.53% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 13 | 22.81% |
WEBSITE | 32 | 56.14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E PROJETOS | 1 | 1.75% |
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1.75% |
JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 1 | 1.75% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3.51% |
PRESIDÊNCIA | 2 | 3.51% |
SAAE RIO DAS OSTRAS | 33 | 57.89% |
SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2 | 3.51% |
SETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO | 1 | 1.75% |
SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1 | 1.75% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 1.75% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.75% | |
2020 | 2 | 3.51% |
2021 | 4 | 7.02% |
2022 | 13 | 22.81% |
2023 | 14 | 24.56% |
2024 | 11 | 19.30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 12 | 21.05% |
MASCULINO | 17 | 29.82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 14.04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 17.54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 7.02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 7.02% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.75% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 28 |
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 31/05/2024 15:59:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?