Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 2.86% |
DENÚNCIAS | 23 | 32.86% |
DÚVIDAS | 6 | 8.57% |
ELOGIOS | 1 | 1.43% |
FALE CONOSCO | 5 | 7.14% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 7.14% |
SERVIÇOS | 3 | 4.29% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 8.57% |
URGÊNCIAS | 7 | 10.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 13 | 18.57% |
WEBSITE | 45 | 64.29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E PROJETOS | 1 | 1.43% |
GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 3 | 4.29% |
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1.43% |
JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 1 | 1.43% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2.86% |
PRESIDÊNCIA | 2 | 2.86% |
SAAE RIO DAS OSTRAS | 42 | 60.00% |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 1.43% |
SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2 | 2.86% |
SETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO | 1 | 1.43% |
SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1 | 1.43% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 1.43% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.43% | |
2020 | 2 | 2.86% |
2021 | 4 | 5.71% |
2022 | 13 | 18.57% |
2023 | 14 | 20.00% |
2024 | 11 | 15.71% |
2025 | 13 | 18.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 13 | 18.57% |
MASCULINO | 19 | 27.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 14.29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 15.71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5.71% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5.71% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.43% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 24 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 38 |
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 31/05/2024 15:59:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?